Dodge Charger Wheel Sizes by Year
Wheel specifications Dodge Charger used across catalog years. Mixed bolt patterns are listed separately.
Mounting by year
| Year | Bolt pattern | Center bore | Thread |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5x115 | 71.6 mm | M14 x 1.5 |
| 2022 | 5x115 | 71.6 mm | M14 x 1.5 |
| 2021 | 5x115 | 71.6 mm | M14 x 1.5 |
| 2020 | 5x115 | 71.6 mm | M14 x 1.5 |
| 2019 | 5x115 | 71.6 mm | M14 x 1.5 |
| 2018 | 5x115 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2017 | 5x115 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2016 | 5x115 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2015 | 5x115 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2014 | 5x115 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2013 | 5x115 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2012 | 5x115 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2011 | 5x115 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2010 | 5x115 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2009 | 5x115 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2008 | 5x115 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2007 | 5x115 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2006 | 5x115 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
OEM wheel sizes
| Year | Wheel | Offset | Bolt |
|---|---|---|---|
| 2022 | 7×17 | 24 mm | 5x115 |
| 2022 | 7.5×17 | 24 mm | 5x115 |
| 2022 | 7.5×18 | 24 mm | 5x115 |
| 2022 | 7.5×19 | 55 mm | 5x115 |
| 2022 | 7.5×19 | 24 mm | 5x115 |
| 2022 | 8×19 | 50 mm | 5x115 |
| 2022 | 11×20 | -3 mm | 5x115 |
| 2022 | 7.5×20 | 55 mm | 5x115 |
| 2022 | 8×20 | 24 mm | 5x115 |
| 2022 | 8×20 | 50 mm | 5x115 |
| 2022 | 8.5×20 | 50 mm | 5x115 |
| 2022 | 9×20 | 23 mm | 5x115 |
| 2022 | 9.5×20 | 19 mm | 5x115 |
| 2022 | 9×21 | 20 mm | 5x115 |
| 2021 | 7×17 | 24 mm | 5x115 |
| 2021 | 7.5×17 | 24 mm | 5x115 |
| 2021 | 7.5×18 | 24 mm | 5x115 |
| 2021 | 7.5×19 | 24 mm | 5x115 |
| 2021 | 7.5×19 | 55 mm | 5x115 |
| 2021 | 8×19 | 50 mm | 5x115 |
| 2021 | 11×20 | -3 mm | 5x115 |
| 2021 | 7.5×20 | 55 mm | 5x115 |
| 2021 | 8×20 | 24 mm | 5x115 |
| 2021 | 8×20 | 50 mm | 5x115 |
| 2021 | 8.5×20 | 50 mm | 5x115 |
| 2021 | 9×20 | 23 mm | 5x115 |
| 2021 | 9.5×20 | 19 mm | 5x115 |
| 2021 | 8×21 | 24 mm | 5x115 |
| 2021 | 8.5×21 | 24 mm | 5x115 |
| 2021 | 9×21 | 20 mm | 5x115 |
| 2020 | 7×17 | 24 mm | 5x115 |
| 2020 | 7.5×17 | 24 mm | 5x115 |
| 2020 | 7.5×18 | 25 mm | 5x115 |
| 2020 | 7.5×18 | 24 mm | 5x115 |
| 2020 | 7.5×19 | 24 mm | 5x115 |
| 2020 | 7.5×19 | 55 mm | 5x115 |
| 2020 | 8×19 | 50 mm | 5x115 |
| 2020 | 11×20 | -3 mm | 5x115 |
| 2020 | 7.5×20 | 55 mm | 5x115 |
| 2020 | 8×20 | 24 mm | 5x115 |
| 2020 | 8×20 | 50 mm | 5x115 |
| 2020 | 8.5×20 | 50 mm | 5x115 |
| 2020 | 9×20 | 23 mm | 5x115 |
| 2020 | 9.5×20 | 19 mm | 5x115 |
| 2020 | 8×21 | 24 mm | 5x115 |
| 2020 | 8.5×21 | 24 mm | 5x115 |
| 2020 | 9×21 | 20 mm | 5x115 |
| 2019 | 7×17 | 24 mm | 5x115 |
| 2019 | 7.5×17 | 24 mm | 5x115 |
| 2019 | 7.5×18 | 24 mm | 5x115 |
| 2019 | 7.5×18 | 25 mm | 5x115 |
| 2019 | 7.5×19 | 55 mm | 5x115 |
| 2019 | 7.5×19 | 24 mm | 5x115 |
| 2019 | 8×19 | 50 mm | 5x115 |
| 2019 | 11×20 | -3 mm | 5x115 |
| 2019 | 7.5×20 | 55 mm | 5x115 |
| 2019 | 8×20 | 24 mm | 5x115 |
| 2019 | 8×20 | 50 mm | 5x115 |
| 2019 | 8.5×20 | 50 mm | 5x115 |
| 2019 | 9×20 | 23 mm | 5x115 |
| 2019 | 9.5×20 | 19 mm | 5x115 |
| 2019 | 8×21 | 24 mm | 5x115 |
| 2019 | 8.5×21 | 24 mm | 5x115 |
| 2019 | 9×21 | 20 mm | 5x115 |
| 2018 | 7×17 | 24 mm | 5x115 |
| 2018 | 7.5×17 | 24 mm | 5x115 |
| 2018 | 7.5×18 | 25 mm | 5x115 |
| 2018 | 7.5×18 | 24 mm | 5x115 |
| 2018 | 7.5×19 | 24 mm | 5x115 |
| 2018 | 7.5×19 | 55 mm | 5x115 |
| 2018 | 8×19 | 50 mm | 5x115 |
| 2018 | 11×20 | -3 mm | 5x115 |
| 2018 | 7.5×20 | 55 mm | 5x115 |
| 2018 | 8×20 | 24 mm | 5x115 |
| 2018 | 8×20 | 50 mm | 5x115 |
| 2018 | 8.5×20 | 50 mm | 5x115 |
| 2018 | 9×20 | 23 mm | 5x115 |
| 2018 | 9.5×20 | 19 mm | 5x115 |
| 2018 | 8×21 | 24 mm | 5x115 |
| 2018 | 8.5×21 | 24 mm | 5x115 |
| 2018 | 9×21 | 20 mm | 5x115 |
| 2017 | 7×17 | 24 mm | 5x115 |
| 2017 | 7.5×17 | 24 mm | 5x115 |
| 2017 | 7.5×18 | 25 mm | 5x115 |
| 2017 | 7.5×18 | 24 mm | 5x115 |
| 2017 | 7.5×19 | 55 mm | 5x115 |
| 2017 | 7.5×19 | 24 mm | 5x115 |
| 2017 | 8×19 | 50 mm | 5x115 |
| 2017 | 11×20 | -3 mm | 5x115 |
| 2017 | 7.5×20 | 55 mm | 5x115 |
| 2017 | 8×20 | 24 mm | 5x115 |
| 2017 | 8×20 | 50 mm | 5x115 |
| 2017 | 8.5×20 | 50 mm | 5x115 |
| 2017 | 9×20 | 23 mm | 5x115 |
| 2017 | 9.5×20 | 19 mm | 5x115 |
| 2017 | 8×21 | 24 mm | 5x115 |
| 2017 | 8.5×21 | 24 mm | 5x115 |
| 2017 | 9×21 | 20 mm | 5x115 |
| 2016 | 7×17 | 24 mm | 5x115 |
| 2016 | 7.5×17 | 24 mm | 5x115 |
| 2016 | 7.5×18 | 24 mm | 5x115 |
| 2016 | 7.5×18 | 25 mm | 5x115 |
| 2016 | 7.5×19 | 24 mm | 5x115 |
| 2016 | 7.5×19 | 55 mm | 5x115 |
| 2016 | 8×19 | 50 mm | 5x115 |
| 2016 | 11×20 | -3 mm | 5x115 |
| 2016 | 7.5×20 | 55 mm | 5x115 |
| 2016 | 8×20 | 50 mm | 5x115 |
| 2016 | 8×20 | 24 mm | 5x115 |
| 2016 | 8.5×20 | 50 mm | 5x115 |
| 2016 | 9×20 | 23 mm | 5x115 |
| 2016 | 9.5×20 | 19 mm | 5x115 |
| 2016 | 8×21 | 24 mm | 5x115 |
| 2016 | 8.5×21 | 24 mm | 5x115 |
| 2016 | 9×21 | 20 mm | 5x115 |
| 2015 | 7×17 | 24 mm | 5x115 |
| 2015 | 7.5×17 | 24 mm | 5x115 |
| 2015 | 7.5×18 | 25 mm | 5x115 |
| 2015 | 7.5×18 | 24 mm | 5x115 |
| 2015 | 7.5×19 | 24 mm | 5x115 |
| 2015 | 7.5×19 | 55 mm | 5x115 |
| 2015 | 8×19 | 50 mm | 5x115 |
| 2015 | 11×20 | -3 mm | 5x115 |
| 2015 | 7.5×20 | 55 mm | 5x115 |
| 2015 | 8×20 | 24 mm | 5x115 |
| 2015 | 8×20 | 50 mm | 5x115 |
| 2015 | 8.5×20 | 50 mm | 5x115 |
| 2015 | 9×20 | 23 mm | 5x115 |
| 2015 | 9.5×20 | 19 mm | 5x115 |
| 2015 | 8×21 | 24 mm | 5x115 |
| 2015 | 8.5×21 | 24 mm | 5x115 |
| 2015 | 9×21 | 20 mm | 5x115 |
| 2014 | 7×17 | 22 mm | 5x115 |
| 2014 | 7.5×17 | 24 mm | 5x115 |
| 2014 | 7.5×18 | 24 mm | 5x115 |
| 2014 | 7.5×19 | 55 mm | 5x115 |
| 2014 | 7.5×19 | 24 mm | 5x115 |
| 2014 | 8×19 | 51 mm | 5x115 |
| 2014 | 8×20 | 24 mm | 5x115 |
| 2014 | 8.5×20 | 47 mm | 5x115 |
| 2014 | 9×20 | 45 mm | 5x115 |
| 2014 | 8.5×21 | 25 mm | 5x115 |
| 2014 | 9×22 | 20 mm | 5x115 |
| 2013 | 7×17 | 22 mm | 5x115 |
| 2013 | 7.5×17 | 24 mm | 5x115 |
| 2013 | 7.5×18 | 24 mm | 5x115 |
| 2013 | 7.5×19 | 55 mm | 5x115 |
| 2013 | 7.5×19 | 24 mm | 5x115 |
| 2013 | 8×19 | 51 mm | 5x115 |
| 2013 | 8×20 | 24 mm | 5x115 |
| 2013 | 8.5×20 | 47 mm | 5x115 |
| 2013 | 9×20 | 45 mm | 5x115 |
| 2013 | 8.5×21 | 25 mm | 5x115 |
| 2013 | 9×22 | 20 mm | 5x115 |
| 2012 | 7×17 | 22 mm | 5x115 |
| 2012 | 7.5×17 | 24 mm | 5x115 |
| 2012 | 7.5×18 | 24 mm | 5x115 |
| 2012 | 7.5×19 | 55 mm | 5x115 |
| 2012 | 7.5×19 | 24 mm | 5x115 |
| 2012 | 8×19 | 51 mm | 5x115 |
| 2012 | 8×20 | 24 mm | 5x115 |
| 2012 | 8.5×20 | 47 mm | 5x115 |
| 2012 | 9×20 | 45 mm | 5x115 |
| 2012 | 8.5×21 | 25 mm | 5x115 |
| 2012 | 9×22 | 20 mm | 5x115 |
| 2011 | 7×17 | 22 mm | 5x115 |
| 2011 | 7.5×17 | 24 mm | 5x115 |
| 2011 | 7.5×18 | 24 mm | 5x115 |
| 2011 | 7.5×19 | 24 mm | 5x115 |
| 2011 | 7.5×19 | 55 mm | 5x115 |
| 2011 | 8×19 | 51 mm | 5x115 |
| 2011 | 8×20 | 24 mm | 5x115 |
| 2011 | 8.5×20 | 47 mm | 5x115 |
| 2011 | 9×20 | 45 mm | 5x115 |
| 2011 | 8.5×21 | 25 mm | 5x115 |
| 2011 | 9×22 | 20 mm | 5x115 |
| 2010 | 7×17 | 22 mm | 5x115 |
| 2010 | 7.5×17 | 24 mm | 5x115 |
| 2010 | 7.5×18 | 24 mm | 5x115 |
| 2010 | 8×18 | 24 mm | 5x115 |
| 2010 | 7.5×19 | 24 mm | 5x115 |
| 2010 | 8.5×19 | 25 mm | 5x115 |
| 2010 | 8×20 | 24 mm | 5x115 |
| 2010 | 8.5×21 | 25 mm | 5x115 |
| 2010 | 9×22 | 20 mm | 5x115 |
| 2009 | 7×17 | 22 mm | 5x115 |
| 2009 | 7.5×17 | 24 mm | 5x115 |
| 2009 | 7.5×18 | 24 mm | 5x115 |
| 2009 | 8×18 | 24 mm | 5x115 |
| 2009 | 7.5×19 | 24 mm | 5x115 |
| 2009 | 8.5×19 | 25 mm | 5x115 |
| 2009 | 8×20 | 24 mm | 5x115 |
| 2009 | 8.5×21 | 25 mm | 5x115 |
| 2009 | 9×22 | 20 mm | 5x115 |
| 2008 | 7×17 | 22 mm | 5x115 |
| 2008 | 7.5×17 | 24 mm | 5x115 |
| 2008 | 7.5×18 | 24 mm | 5x115 |
| 2008 | 8×18 | 24 mm | 5x115 |
| 2008 | 7.5×19 | 24 mm | 5x115 |
| 2008 | 8.5×19 | 25 mm | 5x115 |
| 2008 | 8×20 | 24 mm | 5x115 |
| 2008 | 8.5×21 | 25 mm | 5x115 |
| 2008 | 9×22 | 20 mm | 5x115 |
| 2007 | 7×17 | 22 mm | 5x115 |
| 2007 | 7.5×17 | 24 mm | 5x115 |
| 2007 | 7.5×18 | 24 mm | 5x115 |
| 2007 | 8×18 | 24 mm | 5x115 |
| 2007 | 7.5×19 | 24 mm | 5x115 |
| 2007 | 8.5×19 | 25 mm | 5x115 |
| 2007 | 8×20 | 24 mm | 5x115 |
| 2007 | 8.5×21 | 25 mm | 5x115 |
| 2007 | 9×22 | 20 mm | 5x115 |
| 2006 | 7×17 | 22 mm | 5x115 |
| 2006 | 7.5×17 | 24 mm | 5x115 |
| 2006 | 7.5×18 | 24 mm | 5x115 |
| 2006 | 8×18 | 24 mm | 5x115 |
| 2006 | 7.5×19 | 24 mm | 5x115 |
| 2006 | 8.5×19 | 25 mm | 5x115 |
| 2006 | 8×20 | 24 mm | 5x115 |
| 2006 | 8.5×21 | 25 mm | 5x115 |
| 2006 | 9×22 | 20 mm | 5x115 |
Key changes
- 2019
Center bore changed
71.5 mm → 71.6 mm